Liga de Judô do Estado do Rio de Janeiro
Tabela de peso - FEMININO - ANO - 2012 - Tel: 0xx21-2611-0831
| Categorias de Peso Chupetas 04/06 Anos |
Pré - Infantil | Infantil | Infanto | Pré - Juvenil | Juvenil | Junior-17/18/19
1995/1994/1993 |
| 07/08 Anos
2005/2004 |
09/10 Anos
2003/2002 |
11/12 Anos
2001/2000 |
13/14 Anos
1999/1998 |
15/16 Anos
1997/1996 |
Sênior - 1992
1977 - Master |
|
| Super Ligeiro | ******* | Até 26 kg | Até 28 kg | Até 36 kg | Até 40 kg | Até 44 kg |
| Ligeiro | Até 23 kg | 26 à 28 kg | 28 à 31 kg | 36 à 40 kg | 40 à 44 kg | 44 à 48 kg |
| Meio Leve | 23 à 25 kg | 28 à 30 kg | 31 à 34 kg | 40 à 44 kg | 44 à 48 kg | 48 à 52 kg |
| Leve | 25 à 28 kg | 30 à 33 kg | 34 à 38 kg | 44 à 48 kg | 48 à 52 kg | 52 à 57 kg |
| Meio Médio | 28 à 31 kg | 33 à 36 kg | 38 à 42 kg | 48 à 53 kg | 52 à 57 kg | 57 à 63 kg |
| Médio | 31 à 34 kg | 36 à 40 kg | 42 à 47 kg | 53 à 58 kg | 57 à 63 kg | 63 à 70 kg |
| Meio Pesado | 34 à 38 kg | 40 à 45 kg | 47 à 52 kg | 58 à 64 kg | 63 à 70 kg | 70 à 78 kg |
| Pesado | 38 à 42 kg | 45 à 50 kg | 52 à 59kg | Acima 64kg | Acima 70 kg | Acima 78 kg |
| Super Pesado | Acima 42 kg | Acima 50 kg | Acima 59 kg | ******* | ******** | ******* |
Tabela de Peso - MASCULINO
| Categorias de Peso Chupetas 04/06 Anos |
Pré - Infantil | Infantil | Infanto | Pré - Juvenil | Juvenil | Junior-17/18/19
1995/1994/1993 |
| 07/08 Anos
2005/2004 |
09/10 Anos
2003/2002 |
11/12 Anos
2001/2000 |
13/14 Anos
1999/1998 |
15/16 Anos
1997/1996 |
Sênior - 1992
1977 - Master |
|
| Super Ligeiro | Até 22 kg | Até 28 kg | Até 28 kg | Até 36 kg | Até 50 kg | Até 55kg |
| Ligeiro | 22 à 25 kg | 28 à 30 kg | 28 à 31 kg | 36 à 40 kg | 50 à 55 kg | 55 à 60 kg |
| Meio Leve | 25 à 28 kg | 30 à 32 kg | 31 à 34 kg | 40 à 44 kg | 55 à 60 kg | 60 à 66 kg |
| Leve | 28 à 31 kg | 32 à 36 kg | 34 à 38 kg | 44 à 48 kg | 60 à 66 kg | 66 à 73 kg |
| Meio Médio | 31 à 34 kg | 36 à 40 kg | 38 à 42 kg | 48 à 53 kg | 66 à 73 kg | 73 à 81 kg |
| Médio | 34 à 37 kg | 40 à 45 kg | 42 à 47 kg | 53 à 58 kg | 73 à 81 kg | 81 à 90 kg |
| Meio Pesado | 37 à 41 kg | 45 à 50 kg | 47 à 52 kg | 58 à 64 kg | 81 à 90 kg | 90 à 100 kg |
| Pesado | 41 à 45 kg | 50 à 55 kg | 52 à 59kg | Acima 64 kg | Acima 90 kg | Acima 100 kg |
| Super Pesado | Acima 45 kg | Acima 55 kg | Acima 59 kg | ******** | ******** | ******* |
Obs: A idade será
aferida pelo ano de nascimento. Tabela
com nova alteração na Classe Infanto.